Cargos comissionados
Metadados
- Arquivo original: remuneração cargos comis.csv — text/csv, 628 bytes
- Número de registros: 10
- Referência: https://www.diariomunicipal.com.br/amr/materia/85EEDA9F/ef92735cd5b8c05e0569f5be8592b7cbef92735cd5b8c05e0569f5be8592b7cb
Download
Dados
| cargo | quantidade_de_vagas | escolaridade_minima | remuneracao |
|---|---|---|---|
| Secretário Geral | 1 | Superior | R$ 3.200,00 |
| Agente de Contratação | 1 | Nível Médio Completo Com Curso na Área | R$ 3.000,00 |
| Chefe do Controle Interno | 1 | Nível Médio Completo Com Curso na Área | R$ 3.000,00 |
| Assessor de Comunicação | 1 | Nível Médio Completo | R$ 1.600,00 |
| Assessor Legislativo | 9 | Nível Médio Completo | R$ 1.600,00 |
| Chefe de Gabinete da Presidência | 1 | Nível Médio Completo | R$ 3.000,00 |
| Membro da Equipe de Apoio | 2 | Nível Médio Completo | R$ 1.600,00 |
| Segurança Institucional | 3 | Nível Médio Completo | R$ 1.600,00 |
| Motorista | 1 | Nível Médio Completo | R$ 1.600,00 |
Ações do documento