Cargos Efetivos
Metadados
- Arquivo original: remuneração cargos efetivos.csv — text/csv, 1.0 Kb
- Número de registros: 13
- Referência: https://www.diariomunicipal.com.br/amr/materia/85EEDA9F/ef92735cd5b8c05e0569f5be8592b7cbef92735cd5b8c05e0569f5be8592b7cb
Download
Dados
| cargo | regime | carga_horaria_semanal | padrao | classe_i | classe_ii | classe_iii | classe_iv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | EFETIVO | 40 HORAS | A | 1900,00 | 1995,00 | 2094,75 | 2199,49 |
| Assistente Administrativo | EFETIVO | 40 HORAS | B | 2309,46 | 2424,93 | 2546,18 | 2673,49 |
| Assistente Administrativo | EFETIVO | 40 HORAS | C | 2807,17 | 2947,52 | 3094,90 | 3249,64 |
| Assistente Administrativo | EFETIVO | 40 HORAS | D | 3412,13 | 3582,73 | 3761,87 | 3949,96 |
| Assistente Legislativo | EFETIVO | 40 HORAS | A | 1900,00 | 1995,00 | 2094,75 | 2199,49 |
| Assistente Legislativo | EFETIVO | 40 HORAS | B | 2309,46 | 2424,93 | 2546,18 | 2673,49 |
| Assistente Legislativo | EFETIVO | 40 HORAS | C | 2807,17 | 2947,52 | 3094,90 | 3249,64 |
| Assistente Legislativo | EFETIVO | 40 HORAS | D | 3412,13 | 3582,73 | 3761,87 | 3949,96 |
| Assistente de Tecnologia da Informação (TI) | EFETIVO | 40 HORAS | A | 1900,00 | 1995,00 | 2094,75 | 2199,49 |
| Assistente de Tecnologia da Informação (TI) | EFETIVO | 40 HORAS | B | 2309,46 | 2424,93 | 2546,18 | 2673,49 |
| Assistente de Tecnologia da Informação (TI) | EFETIVO | 40 HORAS | C | 2807,17 | 2947,52 | 3094,90 | 3249,64 |
| Assistente de Tecnologia da Informação (TI) | EFETIVO | 40 HORAS | D | 3412,13 | 3582,73 | 3761,87 | 3949,96 |
Ações do documento